Ä¡¹ÐÇÑ °¡º¿ò
Ä«Å×°í¸® : °ÇÃà
| ±ÇÈ£ / Åë±Ç | 2005³â 10¿ù / 455 | 
|---|---|
| ÆäÀÌÁö | 66~69 | 
| Ä«Å×°í¸® | °ÇÃà | 
| Ã¥Á¦¸ñ | mass studies | 
| ¼½¼Ç / ¼¼ºÎ¼½¼Ç | °ÇÃà°¡ / ºñÆò | 
| ±â»ç¸í | Ä¡¹ÐÇÑ °¡º¿ò | 
| ÀÛ°¡ / ¼Ò¼Ó | - | 
| ÇÊÀÚ | ÀÌÁ¾°Ç | 
| Ű¿öµå | Á¶¹Î¼®, ¹ÎÁ·ÁÖÀÇ, µµ¹Ì³ë±¸Á¶, °ÇÃà, ¸í¸íÇÑ Æ¯Áú, ¾Æµµ¸£³ë, ¼¼°è³»Àû, ¿¸², ´ëÁß, ¿ø½ÃÁÖÀÇ, ±â°èÀû Ã˸Š| 
 
						