³×ÀÌóÆ÷¿¥
Ä«Å×°í¸® : °ÇÃà
| ±ÇÈ£ / Åë±Ç | 2005³â 10¿ù / 455 | 
|---|---|
| ÆäÀÌÁö | 74~85 | 
| Ä«Å×°í¸® | °ÇÃà | 
| Ã¥Á¦¸ñ | mass studies | 
| ¼½¼Ç / ¼¼ºÎ¼½¼Ç | °ÇÃà°¡ / | 
| ±â»ç¸í | ³×ÀÌóÆ÷¿¥ | 
| ÀÛ°¡ / ¼Ò¼Ó | Á¶¹Î¼®, ¹Ú±â¼ö / ¸Å½º½ºÅ͵𽺠| 
| ÇÊÀÚ | Á¶¹Î¼® | 
| Ű¿öµå | ÀÔ¸é, ³×ÀÌÃÄÆ÷¿¥, û´ãµ¿, ¶óÀÌÇÁ½ºÅ¸ÀÏ, °ø°£, Ãþ°í, 14°³ À¯Çü, ¸ðµ¨ÇϿ콺, À¯´Ö, ¸ðµ¨ÇϿ콺, û¼Ò¿ë¿ª¾÷ü | 
 
						