2011³â 09¿ù 526È£
²Þ¸¶·ç, º¸Á¸µÈ ¹Ì·¡
±â»ç¸í : Ç¥Áö
					   ¼½¼Ç : 
					   ¼¼ºÎ¼½¼Ç : 
					   ÀÛ°¡ : 
					   ÇÊÀÚ : 
					   ¼Ò¼Ó : 
					   ÆäÀÌÁö : 
					   Ä«Å×°í¸® : 
					   
                        
										   ±â»ç¸í : ¸ñÂ÷
					   ¼½¼Ç : 
					   ¼¼ºÎ¼½¼Ç : 
					   ÀÛ°¡ : 
					   ÇÊÀÚ : 
					   ¼Ò¼Ó : 
					   ÆäÀÌÁö : 1~3
					   Ä«Å×°í¸® : 
					   
                        
										   ±â»ç¸í : ÀÚ¿¬ÀÌ ÀÚ¿¬´ä°í, »ç¶÷ÀÌ »ç¶÷´Ù¿ï ¼ö ÀÖ´Â °ø°£ ¾ÆÀ̵é°ú ±ÃÇÕÀÌ ¸Â´Â °ø°£, ÇϾ᰺¯
					   ¼½¼Ç : Column
					   ¼¼ºÎ¼½¼Ç : 
					   ÀÛ°¡ : 
					   ÇÊÀÚ : ÀÓÇýÁö
					   ¼Ò¼Ó : 
					   ÆäÀÌÁö : 4~7
					   Ä«Å×°í¸® : ±âŸ
					   
                        
										   ±â»ç¸í : News
					   ¼½¼Ç : News
					   ¼¼ºÎ¼½¼Ç : 
					   ÀÛ°¡ : 
					   ÇÊÀÚ : ÆíÁýºÎ
					   ¼Ò¼Ó : 
					   ÆäÀÌÁö : 8~19
					   Ä«Å×°í¸® : ±âŸ
					   
                        
										   ±â»ç¸í : Material & Technology
					   ¼½¼Ç : Information
					   ¼¼ºÎ¼½¼Ç : 
					   ÀÛ°¡ : 
					   ÇÊÀÚ : ÆíÁýºÎ
					   ¼Ò¼Ó : 
					   ÆäÀÌÁö : 20~21
					   Ä«Å×°í¸® : ±âŸ
					   
                        
										   ±â»ç¸í : ¼¼¸¦¶óÅ¥½º ¹ÂÁö¾ö ÁõÃà¾È
					   ¼½¼Ç : Preview
					   ¼¼ºÎ¼½¼Ç : 
					   ÀÛ°¡ : MX_SI
					   ÇÊÀÚ : MX_SI
					   ¼Ò¼Ó : 
					   ÆäÀÌÁö : 22~23
					   Ä«Å×°í¸® : °ÇÃà
					   
                        
										   ±â»ç¸í : ½Ç·¹Áö¾Æ´ëÇб³ ¶óµð¿À ¹× TVÇкÎ
					   ¼½¼Ç : Preview
					   ¼¼ºÎ¼½¼Ç : 
					   ÀÛ°¡ : ¹Ù½º Á¶¸£µð ¹Ùµð¾Æ, ±×·çÆÄ5
					   ÇÊÀÚ : ¹Ù½º Á¶¸£µð ¹Ùµð¾Æ, ±×·çÆÄ5
					   ¼Ò¼Ó : 
					   ÆäÀÌÁö : 24~25
					   Ä«Å×°í¸® : °ÇÃà
					   
                        
										   ±â»ç¸í : È«Â÷¿À ¼ÒÈ£
					   ¼½¼Ç : Preview
					   ¼¼ºÎ¼½¼Ç : 
					   ÀÛ°¡ : ÀÚÇÏ Çϵðµå ¾ÆÅ°ÅØÃ÷
					   ÇÊÀÚ : ÀÚÇÏ Çϵðµå ¾ÆÅ°ÅØÃ÷
					   ¼Ò¼Ó : 
					   ÆäÀÌÁö : 26~27
					   Ä«Å×°í¸® : °ÇÃà
					   
                        
										   ±â»ç¸í : ³¶Æ® º£Á¦Å» Ÿ¿ö
					   ¼½¼Ç : Preview
					   ¼¼ºÎ¼½¼Ç : 
					   ÀÛ°¡ : ¿¡µÎ¾Æ¸£ ÇÁ¶û¼ö¾Æ
					   ÇÊÀÚ : ¿¡µÎ¾Æ¸£ ÇÁ¶û¼ö¾Æ
					   ¼Ò¼Ó : 
					   ÆäÀÌÁö : 28~29
					   Ä«Å×°í¸® : °ÇÃà
					   
                        
										   ±â»ç¸í : ¿À·úµµ °¡¿ø ·¹½ºÅä¶û
					   ¼½¼Ç : Foucus
					   ¼¼ºÎ¼½¼Ç : 
					   ÀÛ°¡ : Á¤ÀçÇå
					   ÇÊÀÚ : Á¤ÀçÇå
					   ¼Ò¼Ó : 
					   ÆäÀÌÁö : 30~35
					   Ä«Å×°í¸® : °ÇÃà
					   
                        
										   ±â»ç¸í : µ¿°Ë¸® ÁÖÅÃ2
					   ¼½¼Ç : Foucus
					   ¼¼ºÎ¼½¼Ç : 
					   ÀÛ°¡ : Á¤ÀçÇå, ±èÁ¾Çå
					   ÇÊÀÚ : Á¤ÀçÇå
					   ¼Ò¼Ó : 
					   ÆäÀÌÁö : 36~41
					   Ä«Å×°í¸® : °ÇÃà
					   
                        
										   ±â»ç¸í : 500§³ °Å½Ç
					   ¼½¼Ç : Foucus
					   ¼¼ºÎ¼½¼Ç : 
					   ÀÛ°¡ : ij·¯¸á ¾ÆÅ°ÅØÅÙ
					   ÇÊÀÚ : ij·¯¸á ¾ÆÅ°ÅØÅÙ
					   ¼Ò¼Ó : 
					   ÆäÀÌÁö : 42~47
					   Ä«Å×°í¸® : °ÇÃà
					   
                        
										   ±â»ç¸í : ·ç°í ÀÎÅÍ·¢Æ¼ºê ¿ª»ç¹Ú¹°°ü
					   ¼½¼Ç : Foucus
					   ¼¼ºÎ¼½¼Ç : 
					   ÀÛ°¡ : ´Ï¿¡Åä ¼Òº£ÇÏ³ë ¾ÆÅ°ÅØÅ佺
					   ÇÊÀÚ : ´Ï¿¡Åä ¼Òº£ÇÏ³ë ¾ÆÅ°ÅØÅ佺
					   ¼Ò¼Ó : 
					   ÆäÀÌÁö : 48~57
					   Ä«Å×°í¸® : °ÇÃà
					   
                        
										   ±â»ç¸í : ¹Ìµ¨ÆÄ¸£Æ® ÀúÃàÀºÇà
					   ¼½¼Ç : Foucus
					   ¼¼ºÎ¼½¼Ç : 
					   ÀÛ°¡ : 3XN
					   ÇÊÀÚ : 3XN
					   ¼Ò¼Ó : 
					   ÆäÀÌÁö : 58~65
					   Ä«Å×°í¸® : °ÇÃà
					   
                        
										   ±â»ç¸í : 2011³â  °ø°£´ë»ó °ø¸ð
					   ¼½¼Ç : Announcement
					   ¼¼ºÎ¼½¼Ç : 
					   ÀÛ°¡ : 
					   ÇÊÀÚ : ÆíÁýºÎ
					   ¼Ò¼Ó : 
					   ÆäÀÌÁö : 66~69
					   Ä«Å×°í¸® : °ÇÃà
					   
                        
										   ±â»ç¸í : ²Þ¸¶·ç, º¸Á¸µÈ ¹Ì·¡
					   ¼½¼Ç : Feature
					   ¼¼ºÎ¼½¼Ç : 
					   ÀÛ°¡ : 
					   ÇÊÀÚ : À̰æÀº
					   ¼Ò¼Ó : 
					   ÆäÀÌÁö : 70~71
					   Ä«Å×°í¸® : °ÇÃà
					   
                        
										   ±â»ç¸í : ¼¿ï ÄÁÆ®¸® Ŭ·´ ÇϿ콺¿¡¼ ²Þ¸¶·ç±îÁö
					   ¼½¼Ç : Feature
					   ¼¼ºÎ¼½¼Ç : Report
					   ÀÛ°¡ : 
					   ÇÊÀÚ : ÆíÁýºÎ
					   ¼Ò¼Ó : 
					   ÆäÀÌÁö : 72~73
					   Ä«Å×°í¸® : °ÇÃà
					   
                        
										   ±â»ç¸í : ½Ã°£ÀÇ °ø°£ ²Þ¸¶·ç¿Í ¼±À¯µµ °ø¿ø
					   ¼½¼Ç : Feature
					   ¼¼ºÎ¼½¼Ç : Essay
					   ÀÛ°¡ : Á¶¼º·æ
					   ÇÊÀÚ : Á¶¼º·æ
					   ¼Ò¼Ó : 
					   ÆäÀÌÁö : 74~81
					   Ä«Å×°í¸® : °ÇÃà
					   
                        
										   ±â»ç¸í : ¸ÚÀÖ°Ô ´Ä¾î°¡±â : ¾î¸°ÀÌ´ë°ø¿ø ±³¾ç°üÀÇ ÇØ¼®Àû º¹¿ø
					   ¼½¼Ç : Feature
					   ¼¼ºÎ¼½¼Ç : Essay
					   ÀÛ°¡ : 
					   ÇÊÀÚ : ÃÖÃá¿õ
					   ¼Ò¼Ó : 
					   ÆäÀÌÁö : 82~85
					   Ä«Å×°í¸® : °ÇÃà
					   
                        
										   ±â»ç¸í : ¼¿ï¾î¸°ÀÌ´ë°ø¿ø ²Þ¸¶·ç
					   ¼½¼Ç : Feature
					   ¼¼ºÎ¼½¼Ç : Work
					   ÀÛ°¡ : Á¶¼º·æ, ÃÖÃá¿õ
					   ÇÊÀÚ : Á¶¼º·æ, ÃÖÃá¿õ
					   ¼Ò¼Ó : µµ½Ã°ÇÃàÁý´Ü, Á¶¼º·æµµ½Ã°ÇÃà
					   ÆäÀÌÁö : 86~93
					   Ä«Å×°í¸® : °ÇÃà
					   
                        
										   ±â»ç¸í : ½Ã°£°ú Àå¼ÒÀÇ È帧À» ¿¬°áÇÏ´Â Ä¿³ØÅͷμÀÇ °ÇÃà
					   ¼½¼Ç : Feature
					   ¼¼ºÎ¼½¼Ç : Critique
					   ÀÛ°¡ : 
					   ÇÊÀÚ : ±èÁ¾Çå
					   ¼Ò¼Ó : 
					   ÆäÀÌÁö : 94~97
					   Ä«Å×°í¸® : °ÇÃà
					   
                        
										   ±â»ç¸í : ¼ö¼º½Ê°æ
					   ¼½¼Ç : Artist Prism
					   ¼¼ºÎ¼½¼Ç : 
					   ÀÛ°¡ : Àå¹Î½Â
					   ÇÊÀÚ : ÃÖÁøÀÌ
					   ¼Ò¼Ó : 
					   ÆäÀÌÁö : 98~101
					   Ä«Å×°í¸® : ¹Ì¼ú
					   
                        
										   ±â»ç¸í : ¹Ì±¹ ¹Ì¼ú »ì¦ ¿³º¸±â
					   ¼½¼Ç : Art Exhibition
					   ¼¼ºÎ¼½¼Ç : 
					   ÀÛ°¡ : 
					   ÇÊÀÚ : ±èÀ±¿Á
					   ¼Ò¼Ó : 
					   ÆäÀÌÁö : 102~103
					   Ä«Å×°í¸® : ¹Ì¼ú
					   
                        
										   ±â»ç¸í : ¸ðµÎ¿¡°Ô ¿·Á ÀÖ´Â ÀǹÌÀÇ ¿¬°á°í¸®
					   ¼½¼Ç : Art Exhibition
					   ¼¼ºÎ¼½¼Ç : 
					   ÀÛ°¡ : ¹ÚÀ±¿µ
					   ÇÊÀÚ : ¸ÍÁö¿µ
					   ¼Ò¼Ó : 
					   ÆäÀÌÁö : 104~105
					   Ä«Å×°í¸® : ¹Ì¼ú
					   
                        
										   ±â»ç¸í : ÀÚ¿¬ÀÇ °£±Ø¿¡ ¼¼ ¹Ù¶óº¸´Â ÀÔÀå Â÷ÀÌ
					   ¼½¼Ç : Art Talk
					   ¼¼ºÎ¼½¼Ç : 
					   ÀÛ°¡ : Äí¸®¹Ù¾ß½Ã ´ÙÄ«½Ã
					   ÇÊÀÚ : ÃÖÁøÀÌ, Äí¸®¹Ù¾ß½Ã ´ÙÄ«½Ã
					   ¼Ò¼Ó : 
					   ÆäÀÌÁö : 106~111
					   Ä«Å×°í¸® : ¹Ì¼ú
					   
                        
										   ±â»ç¸í : °ÉÀÛÀÇ °ø°£
					   ¼½¼Ç : Book Review
					   ¼¼ºÎ¼½¼Ç : 
					   ÀÛ°¡ : 
					   ÇÊÀÚ : ÀÌÇö¿ì
					   ¼Ò¼Ó : 
					   ÆäÀÌÁö : 112
					   Ä«Å×°í¸® : ±âŸ
					   
                        
										   ±â»ç¸í : °øÀϽºÆ©µð¿À, ¼¼»ó°ú ¼ÒÅëÇÏ´Â ´Ù¾çÇÑ ¹æ½ÄÀÇ °ÇÃàÀ» °í¹ÎÇÏ´Ù
					   ¼½¼Ç : Mapping
					   ¼¼ºÎ¼½¼Ç : 
					   ÀÛ°¡ : 
					   ÇÊÀÚ : ±Ç¹ÌÁÖ, °øÀϽºÆ©µð¿À
					   ¼Ò¼Ó : 
					   ÆäÀÌÁö : 113~119
					   Ä«Å×°í¸® : °ÇÃà
					   
                        
										   ±â»ç¸í : Profile
					   ¼½¼Ç : Profile
					   ¼¼ºÎ¼½¼Ç : 
					   ÀÛ°¡ : 
					   ÇÊÀÚ : 
					   ¼Ò¼Ó : 
					   ÆäÀÌÁö : 120
					   Ä«Å×°í¸® : 
					   
                        
										
                 
						